Подробнее
Заказать расчет стоимости Задать вопрос

Описание


 

Ножницы гильотинные гидравлические серии QC12Y предназначены для резки листового металла. Гильотины просты в управлении и обслуживании. Благодаря сварной конструкции рамы достигается равномерное распределение нагрузки. Высококачественные стальные ножи обеспечивают длительный срок службы. Дополнительно имеется возможность точной установки заднего упора с помощью контроллера. Станок подходит для заготовительных цехов и использования в составе производственных линий.

Конструктивные особенности:

* Прочный сварной корпус, прошедший термическую обработку для снятия остаточных напряжений, обеспечивает жесткость конструкции, повторяемость и точность обработки;

* Гидравлический привод;

* Фиксированный угол резки, позволяющий упростить резку и повысить производительность с сохранением точностных характеристик на высоком уровне;

* Механическая настройка зазора между лезвиями ножей, в зависимости от разрезаемой толщины;

* Привод перемещения заднего упора электромеханический;

* Гидравлическая система фиксации (прижима) листа по всей длине реза;

* Гидравлические и электрические компоненты ведущих мировых производителей BOSCH- SCHNEIDER, SIEMENS (Германия).

* Освещение зоны реза.

* Контроллер Е21S NC.

Дополнительная комплектация:

* Выбор материала ножа 9CrSi, 6CrW2Si по запросу.

* Автоматическая система смазки.

* Пневматическая система поддержки  для  многократного копирования деталей. 

* СNC контроллер  DELEM, CYBELEC.



 

  Модель QC12Y 

 

параметры реза
(толщинаХширина) мм

    

Угол наклона ножа

    

Число

ходов в минуту   

  

 

Позиционирование заднего упора, мм

 

Глубина выреза в станине, мм

  Мощность главного привода
(kW)
   Установочные габариты
(ДxШxВ) мм 
  4x2500   4х2500   1°30'   ≥16   20-600   85   4  3100x1430x1450
  4x3200   4х3200   1°30'   ≥14   20-600   85   5,5  3800x1555x1500
  4x4000   4x4000   1°30'   ≥12   20-600   85   5,5  4600x1705x1600
  6x2000   6x2000   1°30'   ≥16   20-600   145   7.5  2650х1500х1600
  6x2500   6x2500   1°30'   ≥16   20-600   145   7.5  3150х1500х1600
  6x3200   6x3200   1°30'   ≥12   20-600   145   7.5  3850х1600х1620
  6x4000   6x4000   1°30'   ≥10   20-800   145   7.5  4650х1850х1700
  6x6000   6x6000   1°30'   ≥7   20-800   140   11  6780х2450х2100
  8x2500   8x2500   1°30'   ≥12   20-600   145   7.5  3180х1680х1700
  8x3200   8x3200   1°30'   ≥10   20-600   145   11  3880х1830х1720
  8x4000   8x4000   1°30'   ≥10   20-600   145   11 4680х1980х1780
  8x5000   8x5000   1°30'   ≥8   20-800   145   18.5 5800х2390х2200
  8x6000   8x6000   1°30'   ≥6   20-800   145   18.5 6820х2260х2080
 12x2500   12x2500   2°   ≥10   20-800    145   18.5 3300х2030х1840
 12x3200   12x3200   2°   ≥9   20-800   145   18.5 4000х2100х1940
 12x4000   12x4000   1°54'   ≥8   20-800   145   18.5 4800х2270х2000
 12x6000   12x6000   2°   ≥4   20-1000   145   22 6940х3045х2600
 16x2500   16x2500   2°9'   ≥9   20-800   150   22 3310х2240х2000
 16x3200   16x3200   2°   ≥7   20-800   150   22 4030х2390х2100
 16x4000   16x4000   2°   ≥7   20-1000   150   22 4820х2490х2460
 16x6000   16x6000   2°   ≥4   20-1000   150   37 7020х3100х2700
 20x2500   20x2500   2°30'   ≥5   20-1000   160   30 3370х2545х2250
 25x2500   25x2500   3°   ≥5   20-1000   160   37 3450х2650х2800
 25x3200   25x3200   3°   ≥5   20-1000   160   37 4130х3100х2800
 32x2500   32x2500   3°30'   ≥4   20-1000   200   45 3550х3100х2800




Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.